Private V-Server
LINUX VPS Hosting – Full Managed Hosting-Lösungen
Mit den Virtual Servern 2.0 (VServer) von Eroserver, genießen Sie die Vorzüge
eines eigenen Servers
und dies zu kleinen Preisen. Mit den vielen Inklusive Leistungen wie kostenloser
Neustart des Servers,
kostenlose Neuinstallation, Trafficauswertung, feste IP Adresse, sowie die
Freiheit eigene Programme zu
installieren oder eines der Betriebssysteme Debian Sarge, Debian Woody oder Red
Hat 9.0 Shrike haben Sie alle Freiheiten um Ihren
Internetauftritt perfekt zu realisieren.
Unser Rechenzentrum in Amsterdam verfügt außer den neusten Standards noch über
eine sehr gute Anbindung mit geringen Latenz-(Ping)zeiten.
Ein 24 Stunden Support rundet das Angebot für Sie ab.
Zum Einsatz kommt bei uns nur neuste Markenhardware von Herstellern wie ASUS®,
Tyan®, Intel Dual Xeon, Intel Pentium® und Intel Celeron®
Sollten Sie ein individual Angebot benötigen, so kontaktieren Sie bitte unseren
Support, der Ihnen hilfreich zur Seite stehen wird.
monatlich |
monatlich |
monatlich |
monatlich |
|
| Speicherplatz | 2000MB | 5000MB | 7500MB | 20000MB |
| Traffic incl.pro Monat | 5000MB | 10000MB | 30000MB | Traffic Flat |
| Prozessorpower(garantiert) | 500 MhZ CPU | 750 MhZ CPU | 1000 MhZ CPU | 1500 MhZ CPU |
| Arbeitsspeicher(garantiert) | 256MB | 256MB | 512MB | 1024MB |
| Voller Root-Zugriff | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Eigene dedizierte Serverumgebung | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Feste IP-Adressen | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Optional | ||||
| Managed Dienste | 14.95 Euro/Mon. | 14.95 Euro/Mon. | 14.95 Euro/Mon. | ![]() |
| weitere IP Adressen | 2 Euro/IP Adresse/Mon. | 2 Euro/IP Adresse/Mon. | 2 Euro/IP Adresse/Mon. | 2 Euro/IP Adresse/Mon. |
| Tägliches Backup | 9,95 Euro/Mon. | 9,95 Euro/Mon. | 9,95 Euro/Mon. | 9,95 Euro/Mon. |
| jedes weitere GB | nur 0,49 Euro je GB | nur 0,49 Euro je GB | nur 0,49 Euro je GB | nur 0,49 Euro je GB |
| Features | ||||
| Server Neustart | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Neu-Installation | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Wechsel Betriebssystem | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Trafficstatistik | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Domainnamen | ||||
| Domainnamen inklusive | 1 x com, net, org, de | 1 x com, net, org, de | 1 x com, net, org, de | 1 x com, net, org, de |
| weitere Domainnamen | gegen Aufpreis | gegen Aufpreis | gegen Aufpreis | gegen Aufpreis |
| Domainbestellsystem | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Administrations Software | ||||
| Confixx Pro 3 | INKLUSIVE | INKLUSIVE | INKLUSIVE | INKLUSIVE |
| Plesk 10.x Reloaded 30er Domains | 20 Euro pro Mon. | 20 Euro pro Mon. | 20 Euro pro Mon. | 20 Euro pro Mon. |
| Plesk 10.x Reloaded 100er Domains | 40 Euro pro Mon. | 40 Euro pro Mon. | 40 Euro pro Mon. | 40 Euro pro Mon. |
| Betriebssystem | ||||
| Debian 6 inkl. PHP5 und Confixx | vorinstalliert | vorinstalliert | vorinstalliert | vorinstalliert |
| CentOS 5 | via Neuinstallation | via Neuinstallation | via Neuinstallation | via Neuinstallation |
| CentOS inkl. Cpanel (ohne Lizenz) | via Neuinstallation | via Neuinstallation | via Neuinstallation | via Neuinstallation |
| Debian/Plesk 10.x (1 Domainlizenz) | via Neuinstallation | via Neuinstallation | via Neuinstallation | via Neuinstallation |
| Ubuntu 6.06 (Minimal) | via Neuinstallation | via Neuinstallation | via Neuinstallation | via Neuinstallation |
| openSuSE 10 (Minimal) | via Neuinstallation | via Neuinstallation | via Neuinstallation | via Neuinstallation |
| Debian 3.1 (Minimal) | via Neuinstallation | via Neuinstallation | via Neuinstallation | via Neuinstallation |
| Centos 5 (Minimal) | via Neuinstallation | via Neuinstallation | via Neuinstallation | via Neuinstallation |
| Gentoo (Minimal) | via Neuinstallation | via Neuinstallation | via Neuinstallation | via Neuinstallation |
| Debian-Confixx-Installation | ||||
| Apache2 | vorinstalliert | vorinstalliert | vorinstalliert | vorinstalliert |
| Perl | vorinstalliert | vorinstalliert | vorinstalliert | vorinstalliert |
| CGI | vorinstalliert | vorinstalliert | vorinstalliert | vorinstalliert |
| FTP-Zugänge | vorinstalliert | vorinstalliert | vorinstalliert | vorinstalliert |
| MySQL5 | vorinstalliert | vorinstalliert | vorinstalliert | vorinstalliert |
| PHP5 | vorinstalliert | vorinstalliert | vorinstalliert | vorinstalliert |
| phpMyAdmin | vorinstalliert | vorinstalliert | vorinstalliert | vorinstalliert |
| Cronjobs | vorinstalliert | vorinstalliert | vorinstalliert | vorinstalliert |
| WebFTP | vorinstalliert | vorinstalliert | vorinstalliert | vorinstalliert |
| WAP fähig | vorinstalliert | vorinstalliert | vorinstalliert | vorinstalliert |
| Rechenzentrum | ||||
| Standort | Amsterdam (NL) | Amsterdam (NL) | Amsterdam (NL) | Amsterdam (NL) |
| Anbindung am Server | 100Mbit | 100Mbit | 100Mbit | 100Mbit |
| Backbone | 3,8 Gbit | 3,8 Gbit | 3,8 Gbit | 3,8 Gbit |
| Sicherheit | Hochsicherheitszent. | Hochsicherheitszent. | Hochsicherheitszent. | Hochsicherheitszent. |
| Vertrag | ||||
| Einrichtung | 6.95 Euro | 6.95 Euro | 6.95 Euro | 6.95 Euro |
| Abrechnung | Monatlich | Monatlich | Monatlich | Monatlich |
| Vertragslaufzeit | Jährlich | Jährlich | Jährlich | Jährlich |

