Dedizierte Root-Server für anspruchsvolle Lösungen!
Unsere Angebote richten sich an private sowie professionelle Anwender, die eine qualitativ hochwertige
Serverinfrastruktur für anspruchsvolle Anwendungen benötigen. Die Konfiguration der Server wird komplett
von Ihnen übernommen.
Ihnen stehen alle Systemressourcen Ihres Root Servers zur Verfügung.
Im Gegensatz zu virtuellen Servern müssen Sie die CPU-Leistung nicht mit anderen Kunden teilen.
Beeinflussung Ihrer Anwendungen(z.B. Website) durch Skripte anderer Nutzer sind somit nicht möglich.
.
/ mo |
/mo |
/ mo |
|
| Servermodell | HP ProLiant DL120 | HP ProLiant DL120 | HP ProLiant DL120 |
| Prozessor | Dual-Core E2160 | Quad Core Xeon X3210 | Quad Core X3440 |
| RAM | 4GB DDR2 | 8GB DDR2 | 8GB DDR2 |
| Festplatten | 2x500GB SATA2 | 2x500GB SATA2 | 2x1TB SATA2 |
| Netzwerk | |||
| Uplink Port | 1 x 100Mbps Full-Duplex | 1 x 100Mbps Full-Duplex | 1 x 100Mbps Full-Duplex |
| Traffic / Bandbreite | 1000 GB | 2000 Gb | 5000 GB |
| Inklusive IPs | 1 * | 1 * | 1 * |
| Remote Management | |||
| Fernneustart | ![]() |
![]() |
![]() |
| Remote Installation | ![]() |
![]() |
![]() |
| Rescue Mode | ![]() |
![]() |
![]() |
| Datensicherheit | |||
| ohne RAID System | keine, Datensicherung durch Sie | keine, Datensicherung durch Sie | keine, Datensicherung durch Sie |
| mit Raid 1 System | bis zum defekt beider Festplatten | bis zum defekt beider Festplatten | bis zum defekt beider Festplatten |
| externe Datensicherung | 50 GB zzgl 10 Euro / Monat | 50 GB zzgl 10 Euro / Monat | 50 GB zzgl 10 Euro / Monat |
| Technische Arbeiten | |||
| Reboot über Webinterface | INKLUSIVE | INKLUSIVE | INKLUSIVE |
| manueller Neustart (Wochentags 10-20 Uhr) | 30 Euro / Neustart | 30 Euro / Neustart | 30 Euro / Neustart |
| manueller Neustart übrige Zeit | 60 Euro / Neustart | 60 Euro / Neustart | 60 Euro / Neustart |
| Fehlerbehung durch Techniker | Nach Aufwand. 15min a 25 Euro | Nach Aufwand. 15min a 25 Euro | Nach Aufwand. 15min a 25 Euro |
| Updates durch Techniker | Nach Aufwand. 15min a 15 Euro | Nach Aufwand. 15min a 15 Euro | Nach Aufwand. 15min a 15 Euro |
| Hardwaretausch | kostenlos binnen 3 Stunden | kostenlos binnen 3 Stunden | kostenlos binnen 3 Stunden |
| Weiteres | |||
| Serverstandort | Holland | Holland | Holland |
| Managed | Self/15 min. kostenlos | Self/15 min. kostenlos | Self/15 min. kostenlos |
| Plesk 10.x/10 Domains incl. | ![]() |
![]() |
![]() |
| Support Features | 24×7 Technischer Support | ![]() |
![]() |
![]() |
Knowledge Base/FAQ | ![]() |
![]() |
![]() |
Help Desk Support | ![]() |
![]() |
![]() |
Messenger Support | ![]() |
![]() |
![]() |
Email Support | ![]() |
![]() |
![]() |
| Preise/Optionales | |||
| Monatlicher Preis | 79 Euro | 109 Euro | 139 Euro |
| Setup/Einrichtung | 49 Euro | 49 Euro | 49 Euro |
| Mindestvertragslaufzeit | 3 Monate | 3 Monate | 3 Monate |
| Mehr Traffic / GB | 0,99 Euro | 0,99 Euro | 0,99 Euro |
| Kündigungsfrist/ohne Domains* | 4 Wochen | 4 Wochen | 4 Wochen |
Setupgebühr entfählt bei viertel/halbjährlicher Zahlung

